No villa | M3 | M2 terr. | M2 habit. | Prix |
---|---|---|---|---|
1 (*3) | 514 | 205 | 127 | Vendue |
3 (*3) | 514 | 280 | 127 | Vendue |
5 (*3) | 581 | 253 | 142 | Vendue |
7 (*3) | 581 | 140 | 142 | Vendue |
9 (*3) | 581 | 173 | 142 | Vendue |
11 (*3) | 581 | 230 | 142 | Vendue |
13 (*3) | 581 | 165 | 142 | Vendue |
15 | 581 | 392 | 142 | CHF 707'000 |
17 | 588 | 368 | 137 | CHF 707'000 |
19 (*3) | 588 | 150 | 137 | Vendue |
21 (*3) | 588 | 204 | 137 | Vendue |
23 (*3) | 588 | 213 | 137 | Vendue |
25 (*3) | 588 | 148 | 137 | Vendue |
27 (*3) | 588 | 311 | 137 | Vendue |
No villa | M3 | M2 terr. | M2 habit. | Prix |
---|---|---|---|---|
2 (*3) | 588 | 254 | 142 | Vendue |
4 (*3) | 588 | 228 | 142 | Vendue |
6 | 588 | 231 | 142 | CHF 677'000 |
8 (*3) | 588 | 241 | 142 | Vendue |
10 (*3) | 581 | 225 | 142 | Vendue |
12 (*3) | 581 | 148 | 142 | Vendue |
14 (*3) | 581 | 265 | 142 | Vendue |
16 (*3) | 588 | 253 | 137 | Vendue |
18 (*3) | 588 | 150 | 137 | Vendue |
20 (*3) | 588 | 215 | 137 | Vendue |
22 (*1) | 588 | 239 | 137 | CHF 677'000 |
24 (*3) | 588 | 153 | 137 | Vendue |
26 (*3) | 588 | 287 | 137 | Vendue |
No | m3 | m2 habitable | m2 terrain | Balcon | Lift | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa | 29 | 142 | - | - | CHF 699'000 | ||
Villa | 31 | 142 | - | - | CHF 679'000 | ||
Villa | 33 | 142 | - | - | CHF 699'000 | ||
Appart | 35 | 120 | - | Oui | CHF 640'000 | ||
Appart | 37a (*1) | 89 | - | - | CHF 420'000 | ||
Appart | 37b (*2) | 87 | - | - | CHF 415'000 | ||
Appart | 43 (*1) | 147 | 20m2 | Oui | CHF 737'000 | ||
Appart | 41 | 142 | - | Oui | CHF 692'000 | ||
Appart | 39 | 90 | - | Oui | CHF 465'000 | ||
Appart | 49 (*3) | 147 | 20m2 | Oui | Vendue | ||
Appart | 47 (*3) | 142 | - | Oui | Vendue | ||
Appart | 45 (*1) | 90 | - | Oui | CHF 485'000 |
Commentaires récents